Teams

Name Wins Loses Games
American League — Central
Cleveland Indians 35 27 62
Kansas City Royals 32 30 62
Detroit Tigers 32 30 62
Chicago White Sox 31 32 63
Minnesota Twins 19 43 62
American League — East
Boston Red Sox 36 26 62
Baltimore Orioles 36 26 62
Toronto Blue Jays 35 30 65
New York Yankees 31 32 63
Tampa Bay Rays 29 32 61
American League — West
Texas Rangers 39 24 63
Seattle Mariners 34 29 63
Houston Astros 30 35 65
Los Angeles Angels 27 36 63
Oakland Athletics 26 36 62
National League — Central
Chicago Cubs 43 18 61
St. Louis Cardinals 35 28 63
Pittsburgh Pirates 32 31 63
Milwaukee Brewers 30 33 63
Cincinnati Reds 24 39 63
National League — East
Washington Nationals 39 24 63
New York Mets 34 28 62
Miami Marlins 32 31 63
Philadelphia Phillies 29 34 63
Atlanta Braves 18 44 62
National League — West
San Francisco Giants 38 26 64
Los Angeles Dodgers 33 31 64
Colorado Rockies 30 33 63
Arizona Diamondbacks 28 37 65
San Diego Padres 26 38 64